OZB (onroerendezaakbelasting) berekenen

Bereken je ozb-aanslag voor 2026: de WOZ-waarde maal het tarief van je gemeente. Met de tarieven van alle 342 gemeenten voor woningen en bedrijfspanden.

De WOZ-waarde voor 2026 staat op je aanslag gemeentelijke belastingen of op wozwaardeloket.nl.

Cijfers gecontroleerd op 23 september 2026. Bekijk de bronnen.

OZB-tarieven 2026 van alle gemeenten

Tarief als percentage van de WOZ-waarde en wat je betaalt bij een woning van € 400.000. Bron: COELO, COELO Gemeentelijke belastingen 2026, versie 2 (13-8-2026).

Gemeente Woning OZB bij € 400.000 Bedrijf eigenaar Bedrijf gebruiker
's-Gravenhage 0,0505% € 202,00 0,3115% 0,2553%
's-Hertogenbosch 0,0686% € 274,40 0,3457% 0,2769%
Aa en Hunze 0,0816% € 326,40 0,2103% 0,0983%
Aalsmeer 0,0863% € 345,20 0,3728% 0,1245%
Aalten 0,0873% € 349,20 0,2042% 0,1525%
Achtkarspelen 0,1253% € 501,20 0,3245% 0,2479%
Alblasserdam 0,0990% € 396,00 0,3546% 0,3670%
Albrandswaard 0,0959% € 383,60 0,4167% 0,3456%
Alkmaar 0,0536% € 214,40 0,4565% 0,0622%
Almelo 0,1089% € 435,60 0,4062% 0,3136%
Almere 0,0988% € 395,20 0,5267% 0,1955%
Alphen a/d Rijn 0,1041% € 416,40 0,3782% 0,2966%
Alphen-Chaam 0,1011% € 404,40 0,2254% 0,1684%
Altena 0,0752% € 300,80 0,1882% 0,1481%
Ameland 0,0625% € 250,00 0,1402% 0,1122%
Amersfoort 0,0955% € 382,00 0,3948% 0,3224%
Amstelveen 0,0614% € 245,60 0,3287% 0,2648%
Amsterdam 0,0527% € 210,80 0,2525% 0,1832%
Apeldoorn 0,0937% € 374,80 0,4964% 0,3911%
Arnhem 0,1044% € 417,60 0,7549% 0,1887%
Assen 0,1302% € 520,80 0,4823% 0,3901%
Asten 0,1137% € 454,80 0,3353% 0,2864%
Baarle-Nassau 0,0990% € 396,00 0,3070% 0,2200%
Baarn 0,0777% € 310,80 0,2643% 0,2241%
Barendrecht 0,0824% € 329,60 0,3287% 0,2496%
Barneveld 0,0730% € 292,00 0,2022% 0,1595%
Beek 0,1083% € 433,20 0,3260% 0,2656%
Beekdaelen 0,1126% € 450,40 0,2845% 0,2659%
Beesel 0,1359% € 543,60 0,3954% 0,3145%
Berg en Dal 0,0716% € 286,40 0,2395% 0,1981%
Bergeijk 0,0697% € 278,80 0,1950% 0,1559%
Bergen L 0,0741% € 296,40 0,2082% 0,1562%
Bergen NH 0,0890% € 356,00 0,4693% 0,0000%
Bergen op Zoom 0,0791% € 316,40 0,3094% 0,2414%
Berkelland 0,0947% € 378,80 0,2129% 0,1605%
Bernheze 0,0800% € 320,00 0,3203% 0,2681%
Best 0,0822% € 328,80 0,2671% 0,2077%
Beuningen 0,1202% € 480,80 0,5745% 0,4522%
Beverwijk 0,0725% € 290,00 0,2457% 0,2058%
Bladel 0,0751% € 300,40 0,2128% 0,1919%
Blaricum 0,0862% € 344,80 0,4028% 0,3012%
Bloemendaal 0,1085% € 434,00 0,4688% 0,2729%
Bodegraven-Reeuwijk 0,1123% € 449,20 0,6846% 0,0000%
Boekel 0,1011% € 404,40 0,2429% 0,2089%
Borger-Odoorn 0,1418% € 567,20 0,1418% 0,1201%
Borne 0,1299% € 519,60 0,4686% 0,3496%
Borsele 0,0979% € 391,60 0,3211% 0,2840%
Boxtel 0,0972% € 388,80 0,3430% 0,2745%
Breda 0,0507% € 202,80 0,2204% 0,1748%
Bronckhorst 0,0924% € 369,60 0,2152% 0,1715%
Brummen 0,1279% € 511,60 0,3663% 0,3663%
Brunssum 0,1316% € 526,40 0,3250% 0,2838%
Bunnik 0,1220% € 488,00 0,4034% 0,3225%
Bunschoten 0,0795% € 318,00 0,2406% 0,1925%
Buren 0,1171% € 468,40 0,2661% 0,1976%
Capelle aan den IJssel 0,0742% € 296,80 0,2956% 0,2405%
Castricum 0,0759% € 303,60 0,5239% 0,0000%
Coevorden 0,1450% € 580,00 0,2626% 0,2188%
Cranendonck 0,0969% € 387,60 0,3068% 0,2432%
Culemborg 0,0929% € 371,60 0,3575% 0,4056%
Dalfsen 0,1007% € 402,80 0,2329% 0,2216%
Dantumadiel 0,1288% € 515,20 0,3103% 0,2414%
De Bilt 0,0833% € 333,20 0,3284% 0,2628%
De Fryske Marren 0,0811% € 324,40 0,2908% 0,2186%
De Ronde Venen 0,0721% € 288,40 0,2898% 0,2109%
De Wolden 0,0835% € 334,00 0,2063% 0,1688%
Delft 0,0932% € 372,80 0,3841% 0,3019%
Den Helder 0,0926% € 370,40 0,4344% 0,3819%
Deurne 0,0943% € 377,20 0,2477% 0,2178%
Deventer 0,1024% € 409,60 0,3812% 0,2650%
Diemen 0,0637% € 254,80 0,2755% 0,2618%
Dijk en Waard 0,0740% € 296,00 0,3928% 0,2697%
Dinkelland 0,0938% € 375,20 0,2894% 0,2280%
Doesburg 0,1249% € 499,60 0,1959% 0,1267%
Doetinchem 0,0875% € 350,00 0,3007% 0,2698%
Dongen 0,0964% € 385,60 0,2888% 0,1850%
Dordrecht 0,0795% € 318,00 0,3175% 0,2622%
Drechterland 0,0871% € 348,40 0,1841% 0,1483%
Drimmelen 0,0795% € 318,00 0,1816% 0,1517%
Dronten 0,1109% € 443,60 0,3041% 0,2129%
Druten 0,1076% € 430,40 0,2857% 0,2225%
Duiven 0,1066% € 426,40 0,2213% 0,1694%
Echt-Susteren 0,0945% € 378,00 0,2352% 0,1880%
Edam-Volendam 0,0911% € 364,40 0,1913% 0,1613%
Ede 0,0865% € 346,00 0,2705% 0,2158%
Eemnes 0,1041% € 416,40 0,5806% 0,0000%
Eemsdelta 0,1246% € 498,40 0,5746% 0,4939%
Eersel 0,0644% € 257,60 0,2025% 0,1519%
Eijsden-Margraten 0,1070% € 428,00 0,1830% 0,1440%
Eindhoven 0,0846% € 338,40 0,2985% 0,2120%
Elburg 0,0894% € 357,60 0,2309% 0,1903%
Emmen 0,1177% € 470,80 0,3170% 0,2620%
Enkhuizen 0,1156% € 462,40 0,4732% 0,4034%
Enschede 0,1087% € 434,80 0,4615% 0,3653%
Epe 0,0722% € 288,80 0,1786% 0,1213%
Ermelo 0,1246% € 498,40 0,3634% 0,2900%
Etten-Leur 0,0798% € 319,20 0,1742% 0,1432%
Geertruidenberg 0,1003% € 401,20 0,3512% 0,2776%
Geldrop-Mierlo 0,0593% € 237,20 0,1880% 0,1527%
Gemert-Bakel 0,1118% € 447,20 0,2920% 0,2043%
Gennep 0,0839% € 335,60 0,1862% 0,1261%
Gilze en Rijen 0,1065% € 426,00 0,3885% 0,3168%
Goeree-Overflakkee 0,0902% € 360,80 0,1606% 0,1164%
Goes 0,1016% € 406,40 0,2818% 0,2088%
Goirle 0,1040% € 416,00 0,3563% 0,2871%
Gooise Meren 0,0730% € 292,00 0,1749% 0,1336%
Gorinchem 0,0813% € 325,20 0,3838% 0,3404%
Gouda 0,0836% € 334,40 0,4198% 0,3366%
Groningen 0,1473% € 589,20 0,5611% 0,4488%
Gulpen-Wittem 0,1134% € 453,60 0,3783% 0,2986%
Haaksbergen 0,1144% € 457,60 0,3559% 0,2655%
Haarlem 0,0673% € 269,20 0,2949% 0,2337%
Haarlemmermeer 0,0649% € 259,60 0,2914% 0,2505%
Halderberge 0,0785% € 314,00 0,2531% 0,2262%
Hardenberg 0,0751% € 300,40 0,2706% 0,2416%
Harderwijk 0,0915% € 366,00 0,2894% 0,2323%
Hardinxveld-Giessendam 0,1077% € 430,80 0,3785% 0,2874%
Harlingen 0,0945% € 378,00 0,3635% 0,2862%
Hattem 0,1405% € 562,00 0,5694% 0,2964%
Heemskerk 0,0924% € 369,60 0,3365% 0,2388%
Heemstede 0,0778% € 311,20 0,2819% 0,2361%
Heerde 0,1150% € 460,00 0,3393% 0,2373%
Heerenveen 0,1100% € 440,00 0,3700% 0,3000%
Heerlen 0,1464% € 585,60 0,3581% 0,2699%
Heeze-Leende 0,0838% € 335,20 0,1990% 0,1703%
Heiloo 0,0876% € 350,40 0,4219% 0,0000%
Hellendoorn 0,0987% € 394,80 0,3194% 0,2605%
Helmond 0,1173% € 469,20 0,2787% 0,2152%
Hendrik-Ido-Ambacht 0,0859% € 343,60 0,2685% 0,2121%
Hengelo 0,1094% € 437,60 0,4557% 0,3403%
Het Hogeland 0,1320% € 528,00 0,4712% 0,3790%
Heumen 0,1043% € 417,20 0,3644% 0,2824%
Heusden 0,0820% € 328,00 0,2370% 0,1390%
Hillegom 0,0794% € 317,60 0,2211% 0,1375%
Hilvarenbeek 0,0848% € 339,20 0,2595% 0,2169%
Hilversum 0,0602% € 240,80 0,3242% 0,2165%
Hoeksche Waard 0,0816% € 326,40 0,3089% 0,2559%
Hof van Twente 0,1010% € 404,00 0,2638% 0,2279%
Hollands Kroon 0,0923% € 369,20 0,2278% 0,1780%
Hoogeveen 0,1033% € 413,20 0,2558% 0,1896%
Hoorn 0,0954% € 381,60 0,2724% 0,1710%
Horst aan de Maas 0,1178% € 471,20 0,3309% 0,2644%
Houten 0,0947% € 378,80 0,3172% 0,2477%
Huizen 0,0446% € 178,40 0,1866% 0,1626%
Hulst 0,0953% € 381,20 0,2430% 0,2172%
IJsselstein 0,0584% € 233,60 0,1936% 0,1396%
Kaag en Braassem 0,0829% € 331,60 0,1657% 0,1458%
Kampen 0,1004% € 401,60 0,3140% 0,2174%
Kapelle 0,0763% € 305,20 0,2746% 0,2218%
Katwijk 0,1064% € 425,60 0,6185% 0,1829%
Kerkrade 0,1569% € 627,60 0,5238% 0,4112%
Koggenland 0,0934% € 373,60 0,1766% 0,1312%
Krimpen aan den IJssel 0,0789% € 315,60 0,2849% 0,2258%
Krimpenerwaard 0,0827% € 330,80 0,2611% 0,2176%
Laarbeek 0,0883% € 353,20 0,2577% 0,2126%
Land van Cuijk 0,0944% € 377,60 0,3131% 0,2279%
Landgraaf 0,1228% € 491,20 0,3271% 0,2613%
Landsmeer 0,1057% € 422,80 0,2657% 0,2608%
Lansingerland 0,0764% € 305,60 0,6257% 0,0000%
Laren 0,0902% € 360,80 0,4028% 0,3012%
Leeuwarden 0,1076% € 430,40 0,4474% 0,3580%
Leiden 0,1053% € 421,20 0,6213% 0,6206%
Leiderdorp 0,1082% € 432,80 0,3973% 0,2979%
Leidschendam-Voorburg 0,0668% € 267,20 0,4912% 0,0000%
Lelystad 0,1098% € 439,20 0,4595% 0,3420%
Leudal 0,0865% € 346,00 0,1963% 0,1892%
Leusden 0,0970% € 388,00 0,4200% 0,3388%
Lingewaard 0,1258% € 503,20 0,3342% 0,2671%
Lisse 0,1012% € 404,80 0,2688% 0,2633%
Lochem 0,0566% € 226,40 0,1391% 0,1166%
Loon op Zand 0,1532% € 612,80 0,2747% 0,1643%
Lopik 0,1233% € 493,20 0,2434% 0,1851%
Losser 0,1058% € 423,20 0,2806% 0,2054%
Maasdriel 0,0815% € 326,00 0,3311% 0,2601%
Maasgouw 0,0946% € 378,40 0,2910% 0,2445%
Maashorst 0,0717% € 286,80 0,2767% 0,2187%
Maassluis 0,1000% € 400,00 0,2874% 0,1891%
Maastricht 0,0902% € 360,80 0,4026% 0,3509%
Medemblik 0,1091% € 436,40 0,2853% 0,2220%
Meerssen 0,1348% € 539,20 0,3451% 0,2736%
Meierijstad 0,0867% € 346,80 0,2133% 0,1949%
Meppel 0,1020% € 408,00 0,4250% 0,3040%
Middelburg 0,0984% € 393,60 0,3717% 0,2988%
Midden-Delfland 0,1107% € 442,80 0,2419% 0,1738%
Midden-Drenthe 0,1070% € 428,00 0,2916% 0,2344%
Midden-Groningen 0,1595% € 638,00 0,4536% 0,3522%
Moerdijk 0,0696% € 278,40 0,3146% 0,2576%
Molenlanden 0,0729% € 291,60 0,1851% 0,1540%
Montferland 0,1031% € 412,40 0,2514% 0,2293%
Montfoort 0,1003% € 401,20 0,3840% 0,2976%
Mook en Middelaar 0,1048% € 419,20 0,2816% 0,2107%
Neder-Betuwe 0,1080% € 432,00 0,2340% 0,1482%
Nederweert 0,0993% € 397,20 0,3061% 0,2236%
Nieuwegein 0,0709% € 283,60 0,4233% 0,3309%
Nieuwkoop 0,1005% € 402,00 0,3773% 0,3020%
Nijkerk 0,0719% € 287,60 0,2409% 0,1791%
Nijmegen 0,1671% € 668,40 1,0370% 0,0000%
Nissewaard 0,1016% € 406,40 0,3590% 0,2872%
Noardeast-Fryslân 0,1230% € 492,00 0,3195% 0,2428%
Noord-Beveland 0,0836% € 334,40 0,1440% 0,1160%
Noordenveld 0,0865% € 346,00 0,0865% 0,1668%
Noordoostpolder 0,1003% € 401,20 0,2387% 0,1890%
Noordwijk 0,0858% € 343,20 0,2391% 0,1744%
Nuenen c.a. 0,0972% € 388,80 0,2382% 0,1911%
Nunspeet 0,0887% € 354,80 0,2493% 0,1761%
Oegstgeest 0,1170% € 468,00 0,7073% 0,0000%
Oirschot 0,0990% € 396,00 0,3226% 0,2595%
Oisterwijk 0,0922% € 368,80 0,2056% 0,1784%
Oldambt 0,1409% € 563,60 0,5545% 0,4316%
Oldebroek 0,0984% € 393,60 0,2987% 0,2271%
Oldenzaal 0,1041% € 416,40 0,3749% 0,2930%
Olst-Wijhe 0,1114% € 445,60 0,2833% 0,2274%
Ommen 0,0732% € 292,80 0,2155% 0,1532%
Oost Gelre 0,1010% € 404,00 0,1760% 0,1420%
Oosterhout 0,0781% € 312,40 0,2304% 0,1891%
Ooststellingwerf 0,0691% € 276,40 0,1009% 0,0865%
Oostzaan 0,0829% € 331,60 0,2118% 0,1810%
Opmeer 0,1263% € 505,20 0,2455% 0,1855%
Opsterland 0,0741% € 296,40 0,1947% 0,1579%
Oss 0,0913% € 365,20 0,2910% 0,2443%
Oude IJsselstreek 0,1131% € 452,40 0,1837% 0,1375%
Ouder-Amstel 0,0797% € 318,80 0,3381% 0,2751%
Oudewater 0,1079% € 431,60 0,3436% 0,2754%
Overbetuwe 0,0863% € 345,20 0,1898% 0,1534%
Papendrecht 0,1050% € 420,00 0,3323% 0,2302%
Peel en Maas 0,0678% € 271,20 0,2004% 0,1545%
Pekela 0,1550% € 620,00 0,5384% 0,2725%
Pijnacker-Nootdorp 0,0734% € 293,60 0,2283% 0,1596%
Purmerend 0,0824% € 329,60 0,2289% 0,2055%
Putten 0,0579% € 231,60 0,2050% 0,1638%
Raalte 0,0813% € 325,20 0,2287% 0,1842%
Reimerswaal 0,0821% € 328,40 0,2346% 0,1902%
Renkum 0,1399% € 559,60 0,6906% 0,3822%
Renswoude 0,0570% € 228,00 0,1680% 0,1510%
Reusel- De Mierden 0,0871% € 348,40 0,2795% 0,1661%
Rheden 0,1306% € 522,40 0,3618% 0,2761%
Rhenen 0,0967% € 386,80 0,5121% 0,0000%
Ridderkerk 0,0834% € 333,60 0,5302% 0,0000%
Rijssen-Holten 0,0760% € 304,00 0,2569% 0,2055%
Rijswijk 0,0711% € 284,40 0,6326% 0,0000%
Roerdalen 0,1103% € 441,20 0,2518% 0,1922%
Roermond 0,1246% € 498,40 0,2611% 0,2220%
Roosendaal 0,0797% € 318,80 0,2080% 0,1294%
Rotterdam 0,0643% € 257,20 0,4129% 0,2944%
Rozendaal 0,1094% € 437,60 0,2127% 0,1711%
Rucphen 0,0694% € 277,60 0,1485% 0,1202%
Schagen 0,0986% € 394,40 0,2369% 0,1706%
Scherpenzeel 0,0918% € 367,20 0,2850% 0,1948%
Schiedam 0,0757% € 302,80 0,3680% 0,2740%
Schiermonnikoog 0,1050% € 420,00 0,2379% 0,1914%
Schouwen-Duiveland 0,0912% € 364,80 0,2383% 0,1918%
Simpelveld 0,1415% € 566,00 0,1526% 0,1526%
Sint-Michielsgestel 0,1146% € 458,40 0,3724% 0,2379%
Sittard-Geleen 0,1491% € 596,40 0,7301% 0,5789%
Sliedrecht 0,0735% € 294,00 0,2358% 0,1734%
Sluis 0,0788% € 315,20 0,2220% 0,1810%
Smallingerland 0,0971% € 388,40 0,3312% 0,2720%
Soest 0,0609% € 243,60 0,2238% 0,1761%
Someren 0,0936% € 374,40 0,1471% 0,1164%
Son en Breugel 0,0735% € 294,00 0,2068% 0,1688%
Stadskanaal 0,1212% € 484,80 0,4434% 0,3783%
Staphorst 0,1005% € 402,00 0,2424% 0,2034%
Stede Broec 0,1264% € 505,60 0,2148% 0,1819%
Steenbergen 0,0926% € 370,40 0,2292% 0,1803%
Steenwijkerland 0,0705% € 282,00 0,2149% 0,1745%
Stein 0,1020% € 408,00 0,3496% 0,3043%
Stichtse Vecht 0,0800% € 320,00 0,2202% 0,1651%
Súdwest Fryslân 0,0994% € 397,60 0,3237% 0,2590%
Terneuzen 0,1209% € 483,60 0,3449% 0,2768%
Terschelling 0,0860% € 344,00 0,4210% 0,3310%
Texel 0,0326% € 130,40 0,0664% 0,0663%
Teylingen 0,0853% € 341,20 0,2761% 0,2254%
Tholen 0,0954% € 381,60 0,3069% 0,2482%
Tiel 0,0901% € 360,40 0,3230% 0,2467%
Tilburg 0,0729% € 291,60 0,2156% 0,1730%
Tubbergen 0,0963% € 385,20 0,2503% 0,1801%
Twenterand 0,1147% € 458,80 0,2514% 0,2738%
Tynaarlo 0,0733% € 293,20 0,1728% 0,1010%
Tytsjerksteradiel 0,1357% € 542,80 0,2826% 0,2461%
Uitgeest 0,1183% € 473,20 0,3791% 0,2547%
Uithoorn 0,0857% € 342,80 0,2771% 0,2018%
Urk 0,1268% € 507,20 0,3148% 0,2427%
Utrecht 0,0806% € 322,40 0,5140% 0,4151%
Utrechtse Heuvelrug 0,0919% € 367,60 0,3294% 0,1717%
Vaals 0,1152% € 460,80 0,3207% 0,3035%
Valkenburg aan de Geul 0,1271% € 508,40 0,5575% 0,4462%
Valkenswaard 0,0861% € 344,40 0,2622% 0,2054%
Veendam 0,1899% € 759,60 0,4009% 0,2862%
Veenendaal 0,0845% € 338,00 0,3190% 0,2551%
Veere 0,0766% € 306,40 0,2013% 0,1478%
Veldhoven 0,0877% € 350,80 0,1822% 0,0940%
Velsen 0,0768% € 307,20 0,3317% 0,2665%
Venlo 0,1034% € 413,60 0,3521% 0,2828%
Venray 0,1064% € 425,60 0,3267% 0,2596%
Vijfheerenlanden 0,0846% € 338,40 0,2500% 0,1977%
Vlaardingen 0,1085% € 434,00 0,8311% 0,0000%
Vlieland 0,0634% € 253,60 0,2134% 0,2054%
Vlissingen 0,1160% € 464,00 0,4352% 0,3494%
Voerendaal 0,1261% € 504,40 0,2813% 0,2117%
Voorne aan Zee 0,0884% € 353,60 0,2102% 0,1352%
Voorschoten 0,1113% € 445,20 0,2761% 0,2322%
Voorst 0,1197% € 478,80 0,3268% 0,2556%
Vught 0,0768% € 307,20 0,2334% 0,1729%
Waadhoeke 0,1116% € 446,40 0,2369% 0,1672%
Waalre 0,1037% € 414,80 0,3173% 0,2552%
Waalwijk 0,0794% € 317,60 0,2295% 0,1640%
Waddinxveen 0,0811% € 324,40 0,3371% 0,2707%
Wageningen 0,1107% € 442,80 0,4078% 0,3265%
Wassenaar 0,1073% € 429,20 0,4183% 0,3731%
Waterland 0,0894% € 357,60 0,3803% 0,2899%
Weert 0,0853% € 341,20 0,2483% 0,1324%
West Betuwe 0,0936% € 374,40 0,3233% 0,2709%
West Maas en Waal 0,0801% € 320,40 0,3216% 0,3299%
Westerkwartier 0,1061% € 424,40 0,2741% 0,2200%
Westerveld 0,0888% € 355,20 0,2000% 0,1300%
Westervoort 0,1483% € 593,20 0,3497% 0,2674%
Westerwolde 0,1450% € 580,00 0,3255% 0,1876%
Westland 0,0689% € 275,60 0,2551% 0,1921%
Weststellingwerf 0,0802% € 320,80 0,2283% 0,2252%
Wierden 0,0902% € 360,80 0,2455% 0,1964%
Wijchen 0,0950% € 380,00 0,2598% 0,1995%
Wijdemeren 0,1048% € 419,20 0,2514% 0,1639%
Wijk bij Duurstede 0,1014% € 405,60 0,3757% 0,2324%
Winterswijk 0,0929% € 371,60 0,2746% 0,2173%
Woensdrecht 0,0975% € 390,00 0,1902% 0,1595%
Woerden 0,1056% € 422,40 0,3835% 0,2852%
Wormerland 0,1086% € 434,40 0,2075% 0,2318%
Woudenberg 0,0859% € 343,60 0,2117% 0,1698%
Zaanstad 0,0743% € 297,20 0,3169% 0,2417%
Zaltbommel 0,0838% € 335,20 0,3038% 0,2584%
Zandvoort 0,0633% € 253,20 0,2618% 0,1470%
Zeewolde 0,1277% € 510,80 0,2625% 0,2088%
Zeist 0,0571% € 228,40 0,2290% 0,1701%
Zevenaar 0,1193% € 477,20 0,2903% 0,2455%
Zoetermeer 0,1116% € 446,40 0,4473% 0,3240%
Zoeterwoude 0,1125% € 450,00 0,5018% 0,2520%
Zuidplas 0,0947% € 378,80 0,2432% 0,1968%
Zundert 0,0987% € 394,80 0,1917% 0,1698%
Zutphen 0,0970% € 388,00 0,4115% 0,2739%
Zwartewaterland 0,0813% € 325,20 0,2603% 0,1939%
Zwijndrecht 0,0801% € 320,40 0,3535% 0,2755%
Zwolle 0,0907% € 362,80 0,5299% 0,4283%

Veelgestelde vragen

Hoe bereken je de ozb?

Vermenigvuldig de WOZ-waarde met het ozb-tarief van je gemeente. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde. Voorbeeld: in Utrecht is het tarief voor woningen in 2026 0,0806%. Bij een WOZ-waarde van € 400.000 betaal je dan € 322,40 per jaar.

Wie betaalt ozb?

De eigenaar van een woning of ander pand op 1 januari betaalt de eigenarenbelasting. Voor panden die geen woning zijn, zoals een winkel of kantoor, heft de gemeente meestal ook een gebruikersbelasting bij de gebruiker; een paar gemeenten doen dat niet (tarief 0%). Huur je een woning, dan betaal je geen ozb.

Welke gemeente heeft de laagste en de hoogste ozb in 2026?

Voor woningen heeft Texel het laagste tarief (0,0326%) en Veendam het hoogste (0,1899%). Het gemiddelde van alle gemeenten is 0,0961%. Een lager tarief betekent niet altijd een lagere aanslag: die hangt ook af van de WOZ-waarde, en die is in de ene gemeente veel hoger dan in de andere.

Welke WOZ-waarde geldt voor de ozb?

De WOZ-waarde die de gemeente voor 2026 heeft vastgesteld. Die staat op je aanslag gemeentelijke belastingen en is ook te vinden op wozwaardeloket.nl. Ben je het niet eens met de WOZ-waarde, dan kun je bezwaar maken bij je gemeente.

Waarom zijn de tarieven voor bedrijfspanden hoger?

Gemeenten stellen voor woningen en voor andere panden aparte tarieven vast, en voor bedrijfspanden betalen eigenaar en gebruiker in de meeste gemeenten elk een deel. Gebruik je je eigen pand, dan betaal je beide.

Bronnen

Deze rekenhulp gebruikt uitsluitend officieel gepubliceerde tarieven. Laatste controle: 23 september 2026.

Let op: deze rekenhulp geeft een indicatie op basis van de gegevens die je invult en is geen financieel, fiscaal of juridisch advies. Voor een bindend bedrag geldt altijd de beschikking of aanslag van de betrokken instantie.